Ф.И.О.______________________________ пол (м/ж) ____
Возраст (полн. лет)______
Домашний адрес_________________________________
Контактный тел.___________
Дата ______________
БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ
№ | Утверждение | Редко | Иногда | Часто |
1. | Я думаю, что меня недооценивают в коллективе | 1 | 2 | 3 |
2. | Я стараюсь работать, даже если я не совсем здоров | 1 | 2 | 3 |
3. | Я постоянно переживаю за качество выполнения своей работы | 1 | 2 | 3 |
4. | Я бываю настроен агрессивно | 1 | 2 | 3 |
5. | Я не терплю критики в свой адрес | 1 | 2 | 3 |
6. | Я бываю раздражительным | 1 | 2 | 3 |
7. | Я стараюсь стать лидером там, где это возможно | 1 | 2 | 3 |
8. | Меня считают человеком настойчивым и напористым | 1 | 2 | 3 |
9. | Я страдаю бессонницей | 1 | 2 | 3 |
10. | Своим недругам я могу дать отпор | 1 | 2 | 3 |
11. | Я эмоционально и болезненно переживаю неприятности | 1 | 2 | 3 |
12. | У меня не хватает времени на отдых | 1 | 2 | 3 |
13. | У меня возникают конфликтные ситуации | 1 | 2 | 3 |
14. | Мне не хватает власти, чтоб реализовать себя | 1 | 2 | 3 |
15. | Мне не хватает времени, чтоб заняться любимым делом | 1 | 2 | 3 |
16. | Я все делаю быстро | 1 | 2 | 3 |
17. | Я ощущаю страх, в связи с тем, что могу потерять работу | 1 | 2 | 3 |
18. | Я могу погорячиться, а потом переживаю за свои дела и поступки | 1 | 2 | 3 |
Оценка результата ________________________________________________
Обработка и интерпретация результатов
Суммарное число баллов | Уровень устойчивости к воздействию стресса |
51-54 | 1 – очень низкий |
47-50 | 2 – низкий |
43-46 | 3 – ниже среднего |
39-42 | 4 –немного ниже среднего |
35-38 | 5 — средний |
31-34 | 6 – немного выше среднего |
27-30 | 7 – выше среднего |
23-26 | 8 – высокий |
18-22 | 9 – очень высокий |
При 1-м и 2-м уровне устойчивости к стрессу – необходимо заниматься психокоррекцией.