БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ
№ | Типы поведения и реакций в стрессовых ситуациях | Никогда | Редко | Иногда | Чаще всего | Очень часто |
1. | Стараюсь тщательно распределить свое время | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. | Сосредотачиваюсь на проблеме и думаю, как ее можно решить | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. | Думаю про что-то хорошее, что было в моей жизни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. | Стараюсь быть на людях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. | Обвиняю себя за нерешительность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. | Делаю, что считаю наилучшим в таких ситуациях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. | Погружаюсь в свою боль и страдания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. | Обвиняю себя за то, что оказался в такой ситуации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. | Хожу по магазинам, ничего не покупая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. | Думаю о том, что является для меня самым главным | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. | Стараюсь больше спать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. | Балую себя любимой едой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13. | Волнуюсь, что не могу справиться с ситуацией | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14. | Ощущаю нервное напряжение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. | Вспоминаю, как я решал аналогичные проблемы раньше | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16. | Говорю себе, что это происходит не со мной | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17. | Обвиняю себя за слишком эмоциональное отношение к ситуации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18. | Иду куда-нибудь перекусить, пообедать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19. | Ощущаю эмоциональный шок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20. | Покупаю себе какую-нибудь вещь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21. | Определяю курс действий и придерживаюсь его | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22. | Обвиняю себя за то, что не знаю как поступить | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23. | Иду на вечеринку | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24. | Стараюсь погрузиться в ситуацию | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25. | Застываю, «замораживаюсь» и не знаю, что делать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26. | Немедленно принимаю меры, чтоб исправить ситуацию | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27. | Обдумываю случившееся и свое отношение к тому, что произошло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28. | Жалею, что не могу изменить того, что случилось, или своего отношения к произошедшему | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29. | Иду в гости к другу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30. | Волнуюсь о том, что я буду делать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31. | Провожу время с близким человеком | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32. | Иду на прогулку | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
33. | Говорю себе, что это больше никогда не повторится | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
34. | Сосредотачиваюсь на своих недостатках | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
35. | Разговариваю с людьми, советы которых я особенно ценю | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36. | Анализирую проблему, прежде чем реагировать на нее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37. | Звоню другу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
38. | Чувствую раздражение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
39. | Решаю, что теперь нужно сделать в первую очередь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
40. | Смотрю фильм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41. | Контролирую ситуацию | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
42. | Прилагаю дополнительные усилия, чтобы все сделать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
43. | Разрабатываю несколько различных вариантов решения проблемы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
44. | Беру отпуск или отгул, отвлекаюсь от ситуации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45. | Отыгрываюсь на других | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
46. | Использую ситуацию, чтобы доказать, на что я способен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
47. | Стараюсь собраться, чтоб выйти победителем из ситуации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
48. | Смотрю телевизор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обработка и интерпретация результатов теста
Копинг-поведение в стрессовых ситуациях
Для копинга, ориентированного на решение задач, суммируются баллы по следующим 15 пунктам:
1, 2, 6, 10, 15,21, 24, 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 47.
Для копинга, ориентированного на эмоции, суммируются баллы по следующим 16 пунктам:
5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 45.
Для копинга, ориентированного на избегание, суммируются баллы по следующим 16 пунктам:
3,4, 9, 11, 12, 18, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 48.
Можно посчитать баллы субшкалы отвлечения по 8 пунктам, что относятся к отвлечению:
9, 11, 12, 18, 20, 40, 44, 48
Субшкала социального отвлечения может быть посчитана по следующим 5 пунктам:
4, 29, 31, 35, 37. (Обратите внимание, что пункты избегания 3, 23 и 32 не используются в субшкалах отвлечения и социального отвлечения).