Русскоязычная версия опросника ERQ Дж. Гросса
Инструкция. Отметьте степень согласия, не согласия, со следующими утверждениями, используя шкалу:
- Категорически не согласен;
- Не согласен;
- Скорее не согласен;
- Затрудняюсь ответить;
- Скорее согласен;
- Согласен;
- Полностью согласен
1 | Чтобы поднять себе настроение, я изменяю свое отношение к ситуации. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | Для управления своими эмоциями я сдерживаю их внешние проявления. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3 | Когда я сталкиваюсь со стрессовой ситуацией, я стараюсь думать о ней таким образом, чтобы сохранять спокойствие. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4 | Для управления своими эмоциями я изменяю отношение к ситуации, в которой нахожусь. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | Чтобы поднять себе настроение (испытать радость или удовольствие), я начинаю думать о чем-нибудь другом. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | Когда я испытываю положительные эмоции, я слежу за тем, чтобы их не показывать. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | Чтобы справиться с отрицательными эмоциями, я изменяю свое отношение к ситуации. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | Я держу свои эмоции при себе. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | Когда я испытываю отрицательные эмоции, я делаю все, чтобы их не показывать. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | Чтобы справиться с отрицательными эмоциями (такими как грусть или злость), я начинаю думать о чем-нибудь другом. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ключ к опроснику:
Шкала «Когнитивная переоценка»: 1, 3, 4, 5, 7, 10
Шкала «Подавление экспрессии»: 2, 6, 8, 9
Новости Онлайн - Школы